作业帮 > 综合 > 作业

请分别编制下图所示的线切割加工3B代码,已知线切割加工用的电极丝直径为0.2mm,单边放电间隙为0.01mm,圆心为穿丝

来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/06/28 14:48:26
请分别编制下图所示的线切割加工3B代码,已知线切割加工用的电极丝直径为0.2mm,单边放电间隙为0.01mm,圆心为穿丝孔,加工方向为顺时针方向.挺急的,
 
请分别编制下图所示的线切割加工3B代码,已知线切割加工用的电极丝直径为0.2mm,单边放电间隙为0.01mm,圆心为穿丝
虽然你等很久了但是还是回答一下..
Start Point = 40.00000 ,0.00000 ; X ,Y
N 1:B 0 B 24890 B 24890 GY L2 ; 40.000 ,24.890
N 2:B 0 B 24890 B 49780 GX NR2 ; 40.000 ,-24.890
N 3:B 20110 B 0 B 20110 GX L1 ; 60.110 ,-24.890
N 4:B 0 B 20110 B 20110 GY L4 ; 60.110 ,-45.000
N 5:B 10110 B 0 B 10110 GX SR4 ; 50.000 ,-55.110
N 6:B 100000 B 0 B 100000 GX L3 ; -50.000 ,-55.110
N 7:B 0 B 10110 B 10110 GY SR3 ; -60.110 ,-45.000
N 8:B 0 B 90000 B 90000 GY L2 ; -60.110 ,45.000
N 9:B 10110 B 0 B 10110 GX SR2 ; -50.000 ,55.110
N 10:B 100000 B 0 B 100000 GX L1 ; 50.000 ,55.110
N 11:B 0 B 10110 B 10110 GY SR1 ; 60.110 ,45.000
N 12:B 0 B 20110 B 20110 GY L4 ; 60.110 ,24.890
N 13:B 20110 B 0 B 20110 GX L3 ; 40.000 ,24.890
N 14:B 0 B 24890 B 24890 GY L4 ; 40.000 ,0.000
N 15:DD